Ranglisten
Rangliste 2001
TRIAS RANGLISTE 2001
Die Berechnung der Punkte für die Rangliste (RL) richtet sich nach der Ranglistenordnung (RO) des Deutschen Segler-Verbands (DSV) vom 01.04.2001.
Eine Ranglistenregatta muß für mindestens 2 Tage ausgeschrieben sein. Die Anzahl der ausgeschriebenen Wettfahrttage muß
ausgeschöpft werden.
Bei einer Ranglistenregatta müssen mindestens 10 Boote in einer Wettfahrt gestartet sein.
Ranglistenregatten erhalten von der jeweiligen Klassenvereinigung einen Faktor zwischen 1,0 und 1,6. Mindestens 50% der
Ranglistenregatten einer Saison müssen einen Faktor von nicht mehr als 1,2 haben.
Berechnung für eine Regatta:
Anzahl der Boote, die bei mindestens einer Wettfahrt gezeitet wurden plus 1 minus dem Gesamtplatz des entssprechenden
Bootes in der Regatta.
Dieses Ergebnis wird durch die Anzahl der Boote, die bei mindestens einer Wettfahrt gezeitet wurden dividiert.
Die jetzt sich ergebende Zahl wird mit dem Wert aus Faktor mal 100 multipliziert.
Der Wert hieraus wird nochmals multipliziert mit der Anzahl der gesegelten Wettfahrten, wobei darauf zu achten ist, daß
bei Regatten, die für 2 Tage ausgeschrieben sind, der Wert mit nicht mehr als 3 multipliziert werden darf. Bei Regatten
für mehr als 2 Tage gilt 4 als Multiplikator, wenn 4 oder 5 Wettfahrten gesegelt wurden oder 5, wenn 6 und mehr
gesegelt wurden. Daraus ergibt sich die unten stehende Formel.
Ranglistenpunkte = f x 100 x [( s + 1 – x) : s] x m
f = Faktor
s = Zahl der Boote, die mindestens 1 mal bei der Regatta gezeitet wurden
x = Gesamtplatz des Bootes bei der Regatta
m = Multiplikator m = 1 1 Wettfahrt
m = 2 2 Wettfahrten
m = 3 3 Wettfahrten
m = 4 4 oder 5 Wettfahrten
m = 5 6 oder mehr Wettfahrten
m 4 und m 5 kann nur genommen werden, wenn die Regatta für
mehr als 2 Tage ausgeschrieben ist.
Am Ende der Saison werden alle Raglistenpunkte aus den 9 besten Ergebnissen einer Steuerfrau oder eins
Steuermannes addiert und durch 9 geteilt. Das Ergebnis geht dann in die Jahresrangliste ein.
Bei der Trias gibt es keine Mannschaft, die 9 Schwerpunktwettfahrten bestritten hat. Darum wurden für die
Rangliste alle pro Regatta gewonnenen Punkte addiert und als Endergebnis gewertet.
Dadurch ergeben sich in seltenen Fällen, z.B. wenn nur an einer Regatta teilgenommen wurde,
Punktgleichheit.
Alle Triassteuerleute, die an mindestens einer Ranglistenregatta teilgenommen hatten, sind in der Rangliste
2001 aufgeführt.
Folgende Ranglistenregatten wurden der Berechnung der Jahresrangliste 2001 zu Grunde gelegt:
Altenauer Regatta | Bodensee | RR 1,3 |
Triaspokal | Starnberger See | RR 1,3 |
Goldene Trias | Rursee | RR 1,3 |
Hoffmann-Preis | Wannsee | RR 1,1 |
Warnemünder Woche | Ostsee | RR 1,6 |
Potsdamer Kanne | Wannsee | RR 1,3 |
Trias Deutschland-Cup | Wannsee | RR 1,6 |
Silberne Bayernkanne | Starnberger See | RR 1,0 |
Rolling Home | Wannsee | RR 1,2 |
TRIAS RANGLISTE 2001
1. | Roderich Uerlichs | SSCR | 2166 Punkte |
2. | Gerhard Stamm | VSaW | 2100 Punkte |
3. | Karl Stansch | PYC | 2092 Punkte |
4. | Franz Schollmeyer | SCR | 2040 Punkte |
5. | Erwin Billig | SSCR | 1933 Punkte |
6. | Colin v. Hardenberg | PYC | 1879 Punkte |
7. | Bernd Hanisch | PYC | 1576 Punkte |
8. | Dr. Christian v. Waldhausen | PYC | 1525 Punkte |
9. | Mathias Strang | SCWR | 1320 Punkte |
10. | Dr. Detlov Lichtenberg | PYC | 1262 Punkte |
11. | Dr. Joseph Assheuer | KYC | 1157 Punkte |
12. | Karl-Heinz Mohr | SCR | 1071 Punkte |
13. | Ralph Bergner | SCBC | 841 Punkte |
14. | Carsten Perlitz | SpYC | 794 Punkte |
15. | Hans-Georg Broy | VSaW | 719 Punkte |
16. | Dietrich Maciey | PYC | 581 Punkte |
17. | Werner Drost | WYC | 478 Punkte |
18. | Michael Woiwode | SCRW | 468 Punkte |
Dr. Robert Koschade | DTYC | 468 Punkte | |
19. | Martin Bittner | DTYC | 453 Punkte |
20. | Christoph Hardebusch | FSCK | 364 Punkte |
21. | Alfred Kirchinger | DTYC | 364 Punkte |
Jens Hanisch | PYC | 330 Punkte | |
22. | Hans-Peter Beins | YCSS | 312 Punkte |
Rolf Berger | SSCR | 312 Punkte | |
Heinz Landerer | DTYC | 312 Punkte | |
23. | Dr. Mathias Dulce | VSaW | 285 Punkte |
24. | Dr. Heinrich Spies | SSCR | 277 Punkte |
25. | Peter Krüger | DTYC | 260 Punkte |
26. | Michael Willberg | DTYC | 204 Punkte |
27. | Christian Ecker | PYC | 195 Punkte |
28. | Heribert Aichele | DTYC | 160 Punkte |
Michael Kerstan | PYC | 160 Punkte | |
Harry Müller | YCSS | 160 Punkte | |
29. | Dr. Christian Witte | PYC | 158 Punkte |
30. | Gerhard Heuberger | DTYC | 156 Punkte |
Clemens Lürken | SSCR | 156 Punkte | |
31. | Andreas Peschlow | PYC | 132 Punkte |
32. | Dr. Andreas Brausewein | FSV | 120 Punkte |
Gerhard Heuberger | DTYC | 120 Punkte | |
33. | Bernd Ammon | VSaW | 119 Punkte |
34. | Herbert Schneider | DTYC | 80 Punkte |
35. | Helmut Schwind | FSV | 60 Punkte |
36. | Lehmann | SSCR | 52 Punkte |
Luis Zeller | PYC | 52 Punkte | |
37. | Stefan Heider | MVW | 40 Punkte |
38. | Wolfgang Weber | PYC | 36 Punkte |
39. | Rainer Wernthaler | MYC | 20 Punkte |
40. | Peter Wiemann | YCSS | 0 Punkte |
Die Liste wurde erstellt von Colin v. Hardenberg