Ergebnisse

2007 Trias Cup YCSS

Yacht-Club Seeshaupt e.V. 15.9. - 16.9.2007

Trias Cup 2007
15. und 16. September 2007

 

Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Trias
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Dr.Herwig Paretzke
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Dr. Klaus Schmidtke
 
Pl. Segel-Nr. Mannschaft Clubs 1.WF 2.WF Punkte
1 AUT-69 Josef Weinhofer/Marion Hehl/Günther Hiegelsperger SCA// 4 1 5.00
2 GER-666 Gerhard Stamm/Volker Reehr/Peter Gläser VSaW/DTYC/PYC 3 2 5.00
3 GER-105 Roderich Uerlich/Franz Stoffels/Michael Bünten SSCR/SSCR/SSCR 2 3 5.00
4 SUI-585 Axel Munz/Martin Bittner/Felix Küttel ASC/DTYC/ASC 1 6 7.00
5 GER-621 Ralph Bergner/Christine Weber/Klaus Jumpertz SCBC/ASC/SSCR 8 4 12.00
6 GER-600 Michael Willberg/Hubert Schädl/Christiane Willberg DTYC/SLRV/DTYC 6 7 13.00
7 GER-521 Georg Steffens/Wolfgang Pützer/Horst Geilen SSCR// 11 5 16.00
8 GER-558 Dirk Szynka/Uli Dreyer/Anne Szynka YCSS/YCSS/YCSS 7 12 19.00
9 GER-620 Hans-Peter Beins/Marianne Beins/Walter Koziol YCSS/YCSS/DTYC 13 8 21.00
10 GER-583 Andreas Markmann/Andree Trautmann/Markus Ludwigs // 10 11 21.00
11 GER-475 Walter Kuhlmann/Jürgen Hansjosten/Christoph Dewey FSV/FSV/FSV 12 10 22.00
12 GER-526 Erwin Billig/Heinz Mallmann/Ben Uerlichs SSCR/SSCR/SSCR 5 DNS 24.00
13 GER-545 Horst Klein/Astrid Gsandner/Evelyn Akber YCSS/YCSS/YCSS 16 9 25.00
14 GER-132 Jochen Schmidt/Andy Höfrlmayer/Benni Klatzka YCSS/SVOS/SVOS 9 DNS 28.00
15 GER-530 Rudi Hofmeister/Evi Stenger/Uwe Heyer-Krug MYC/MYC/MYC 15 13 28.00
16 GER-468 Niki Beiler/Andreas Bud-Monheim/Hans Langbauer YCSS/YCSS/ 14 14 28.00
17 GER-430 Dr. Klaus Exner/Angela Exner/Max Albers YCSS/YCSS/YCSS 17 15 32.00
18 GER-494 Peter Wiemann/Bernd Wiemann/Maximilian Kruschewsky YCSS/YCSS/ 18 DNS 37.00

 

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 15.09.2007 16.09.2007
Wettfahrtbeginn 11:36:00 13:29:00
Einlaufzeit des Ersten 12:33:00 14:23:00
Wettfahrtende 12:57:00 14:38:00
Windstärke 2 2
Windrichtung N NNE
Wetterverhältnisse bewölkt sonnig
Kursbahn abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 2,5 2,3
Geschw. Erster in kn 2.6 2.6
Austragungsmodus    
Anzahl der Proteste keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 18 15

 

Zurück