Ergebnisse

2007 Rolling Home SC Ahoi

2007 Rolling Home SC Ahoi
 
 
Segel-Club Ahoi e.V. 27.10. - 28.10.2007

Rolling Home 2007 Trias
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklasse: Trias
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Wannsee/Grosse Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Hans Christian Steinmüller
AWM-Software-Version: 4.1 Schiedsgerichtsobmann: Norbert Kammholz

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
               
1 GER-501 Gunnar Perlitz/Olaf Krüger/Carsten Edinger SPYC/SCG/SCS 6 1 1 8,00
2 GER-105 Roderich Uerlichs/ Stoffels/Michael Bünten SSCR/SSCR/SSCR 2 4 2 8,00
3 GER-557 Erwin Billig/Klaus Jumpertz/Ben Uerlichs SSCR/SSCR/SSCR 3 2 4 9,00
4 GER-600 Michael Willberg/Robert Guhl/Jochen Schmidt DTYC/SLRV/YCSS 1 6 5 12,00
5 GER-666 Gerhard Stamm/Volker Reeh/Peter M. Gläser VSaW/DTYC/PYC 4 5 3 12,00
6 GER-534 Dr. Josef Assheuer/Robert Schaaf/Louis Zeller KYC/SSCR/PYC 9 3 11 23,00
7 GER-547 Matthias Dulce/Norbert Brinkmann/Dieter Meusinger VSaW/VSaW/VSaW 5 10 8 23,00
8 GER-510 Dietrich Maciey/Fabian Lemmel/Marie Millenet PYC/SV 03/PYC 8 9 7 24,00
9 GER-580 Bernd Hanisch/Carsten Hanisch/Thomas Hallensleben PYC/PYC/PYC 11 7 9 27,00
10 GER-529 Karl Stansch/Markus Kloss/Mike Lissok PYC/PYC/PYC 7 11 12 30,00
11 GER-392 Thomas W. Raschke/Olag Bonin/Gidon Leonhardt PYC/PYC/PYC 12 8 10 30,00
12 GER-559 Dr. Detlof Lichtenberg/Ulrich Schmidt/Sven Ulrich PYC/D 12 V/D 12 V 13 12 6 31,00
13 GER-66 Simon Merz/Katharina Guttenberg/Malte Christophersen KaR/KaR/KaR 10 14 14 38,00
14 GER-596 Colin von Hardenberg/Philipp Däbritz/Jan Schäfer PYC/VSaW/PYC 14 13 13 40,00
15 GER-579 Bert Christesen/Matthias Vorkamp/Ralf Hess // 15 DNF DNC 47,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 27.10.2007 27.10.2007 28.10.2007
Wettfahrtbeginn: 11:20:00 13:30:00 11:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:46:00 14:59:00 12:57:00
Wettfahrtende: 13:06:00 15:09:00 13:18:00
Windstärke in Beaufort: 1 1 1
Windrichtung: W W S
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll    
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart: Voll-WF    
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 15 15 14

 

Zurück