Regattaberichte
Yachten Weekend Spiez, Thunsersee
Yachten Weekend Trias, Thunersee |
|||
Endgültige Ergebnisliste | |||
Name: | Yachten Weekend Spiez | Wertung: | Low-Point-System |
Revier: | Thunersee | Ranglistenfaktor | 1,1 SP |
Wettfahrtleitung: | Daniel Brun | Klasse: | Trias |
Datum: | 22. - 23.06.2002 | Anzahl der Wettfahrten: 4 | Gemeldet: 14 |
Skipper | Crew | Club | Segel-Nr. | Ergebnisse | Punkte | Platz |
Heinz Flücker | Bruno Reinle, Nicklaus Berger | YCSp | SUI 590 | 1/(3)/2/1 | 4 | 1 |
Peter Mundwyler | Daniel Stössel, Markus Lauper | YCSp | SUI 442 | (4)/1/3/2 | 6 | 2 |
M. Hubacher | P. Jäggi, T. Jäggi | YCSp | SUI 496 | 3/2/1/(6) | 6 | 3 |
Marcel Muossoi | Hans-Jürgen Birkhofer, Roland Küffer | KSV | SUI 585 | 2/(6)/6/4 | 12 | 4 |
Edi Brügger | Ueli Brügger, Manfred Welte | YCSp | SUI 586 | (5)/5/4/3 | 12 | 5 |
Axel Munz | Yves Munz, Marianne Curty | ASC | SUI 609 | (7)/7/5/5 | 17 | 6 |
Reto Fattorini | Sani Fattorini, H.U. Baumgartner | YCSp | SUI 378 | 6/4/(8)/8 | 18 | 7 |
Reto Müller | Helen Fritz, Daniel Kurt | YCSp | SUI 560 | 8/(14)/7/9 | 24 | 8 |
Stefan Züst | Felix Küttel, Stefan Gautschi | ASC | SUI 504 | (10)/10/10/7 | 27 | 9 |
Rolf Megert | Alessandra Gabrieli, Peter Feller/Marc Loosli | SCWe | SUI 286 | 11/8/9/(13) | 28 | 10 |
Huracek | Nils Allemann, Christine Weber | YSCp | SUI 396 | 9/12/(13)/10 | 31 | 11 |
Rolf Buser | Patrick King, Eugen Zutter | YCSp | SUI 576 | (12)/9/11/12 | 32 | 12 |
H.U. Richard | H.P. Rufer, Therese Luginbühl | YCSp | SUI 588 | 13/11/(14)/11 | 35 | 13 |
Stefan Heider | Christina Heider, Elmar Schupp | MVW | GER 567 | (14)/13/12/14 | 39 | 14 |
„Heisses“ Wochenende am Stöberl-Pokal beim Yacht-Club-Spiez Trias-Seglerinnen und Seglern, welche sich unter fleissigem, telefonischem und organisatroischem Einsatz mit der kameradschaftlichen Pflege der Kontakte, zwischen den einzelnen Revieren eingesetzt haben, verdanken wir die gute Besetzung der Trias-Flotte am diesjährigen Stöberl-Pokal. Die hochsommerlichen Temperaturen veranlassten so manche Segler das Bier mit Mineralwasser auszutauschen oder gar im Thunersee die nötige Abkkühlung zu suchen. Dank des fast pünktlichen einsetzen des Unterwindes, (von Thun her kommend) konnten 4 Wettfahrten bei 2- 3 Beaufort ausgesegelt werden. Am Samstagabend durften wir unweit, oberhalb von Spiez im Suldtal in einer munteren Triasgesellschat eine Bernerröstiplatte (à la Martin Hubacher) mit allem durm-herum geniessen. Wir vom Bodensee mit unseren von Deutschland angereisten haben diesen kulinarischen Ausflug in die Berner Bergwelt sehr genossen und möchten uns für die gelungene Orgaisation bedanken. Nichts Neues ergab die Schlussrangliste: Heinz Flückiger ist momentan nicht zu schlagen! Verfolgt vom Astrias-Präsidenten Peter Muntwyler mit seiner Crew und dem früheren Seriensieger Martin Hubacher ergab es für die Segler vom Thunersee wieder ein tolles Bild. Schön wäre, wenn noch mehr deutsche Schiffe den Weg an den Thunersee finden würden. Bestimmt ein lohnendes, nautisches Erlebnis. Christine Weber (Bodensee)