Regattaberichte

Spiezer Regatta, Thunersee

Spiezer Regatta 2002 Trias, Thunersee

Endgültige Ergebnisliste
Name: Spiezer Regatta Wertung: Low-Point-System
Revier: Thunersee Ranglistenfaktor 1,0 SP
Wettfahrtleitung: Jürg Wenger Klasse: Trias
Datum: 24. - 25.08.2002 Anzahl der Wettfahrten: 3 Gemeldet: 12
   
Skipper Club Segel-Nr. Ergebnisse Punkte Platz
Peter Mundwyler YCSp SUI 496 6/1/1 8 1
Martin Hubacher YCSp SUI 496 3/3/2 8 2
Marcel Mussor KSV SUI 585 1/4/4 9 3
Heinz Flückiger YCSp SUI 590 4/2/3 9 4
Erwin Billig SSCR GER 557 7/5/5 17 5
Beat Müller SCN SUI 588 2/7/12 21 6
Reto Fattorini YCSp SUI 115 10/6/8 24 7
Jiri Huracek YCSp SUI 396 5/10/10 25 8
Reto Müller YCSp SUI 560 8/8/9 25 9
Rolf Buser YCSp Z 567 12/11/6 29 10
Edi Brügger YSCp SUI 586 9/9/11 29 11
Peter Feller Lizenz SUI 286 11/dsq/7 31 12

Zurück