Regattaberichte

Altnauer Trias - Tempest Regatta, Bodensee

Altnauer Trias - Tempest Regatta
Endgültige Ergebnisliste
Revier: Bodensee Ranglistenfaktor 1,3 SP
Datum: 4.+5.05.2001 Anzahl der Wettfahrten: 4 Gemeldet: 9
   
Skipper Segel-Nr. Ergebnisse Punkte Platz
Heinz Flückiger SUI 590 1/3/1/1 6 1
Martin Hubacher SUI 496 2/1/2/2 7 2
Peter Stähli SUI 585 3/2/4/3 12 3
Axel Munz SUI 609 5/5/3/4 17 4
Erwin Billig ITA 532 4/4/5/5 18 5
Robert Kutter GER 570 6/6/6/6 24 6
Stefan Heider GER 367 8/7/7/7 29 7
Jiri Hurascek SUI 396 7/10/8/8 33 8
Dr. Robert Heger GER 531 10/10/10/10 40 9

 

Zurück